出口國 | 名 次 | 廠 商 名 稱 |
---|---|---|
中東地區 | 0001 | 友達光電股份有限公司 |
中東地區 | 0002 | 台灣水泥股份有限公司 |
巴西 | 0001 | 台灣化學纖維股份有限公司 |
印尼 | 0001 | 台塑石化股份有限公司 |
印尼 | 0002 | 東豐纖維企業股份有限公司 |
印度 | 0001 | 益通光能科技股份有限公司 |
印度 | 0002 | 光洋應用材料科技股份有限公司 |
日本 | 0001 | 台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 |
日本 | 0002 | 群豐科技股份有限公司 |
中國大陸(含香港) | 0001 | 力晶科技股份有限公司 |
中國大陸(含香港) | 0002 | 奇美電子股份有限公司 |
韓國 | 0001 | 中鴻鋼鐵股份有限公司 |
韓國 | 0002 | 厚生股份有限公司 |
馬來西亞 | 0001 | 台塑石化股份有限公司 |
馬來西亞 | 0002 | 台灣索尼股份有限公司 |
越南 | 0001 | 中國鋼鐵股份有限公司 |
越南 | 0002 | 台南紡織股份有限公司 |
98年度出進口績優廠商表揚標準為1,500萬美元。
一、出進口績優廠商表揚電腦篩選作業產生之資料。
二、根據回收調查表建置之資料。
三、中國大陸統計資料包括大陸和香港
四、中東統計資料,係為財政部統計處公布之中東及近東地區。
選擇查詢類別後,輸入欲搜尋的範圍條件後,按確定即可。