出口國 | 名 次 | 廠 商 名 稱 |
---|---|---|
巴西 | 0001 | 台塑石化股份有限公司 |
巴西 | 0002 | 允強實業股份有限公司 |
西班牙 | 0001 | 益通光能科技股份有限公司 |
西班牙 | 0002 | 昱晶能源科技股份有限公司 |
印尼 | 0001 | 台塑石化股份有限公司 |
印尼 | 0002 | 統一實業股份有限公司 |
印度 | 0001 | 台塑石化股份有限公司 |
印度 | 0002 | 欣興電子股份有限公司 |
日本 | 0001 | 台灣索尼股份有限公司 |
日本 | 0002 | 宏達國際電子股份有限公司 |
韓國 | 0001 | 友昱科技股份有限公司 |
韓國 | 0002 | 南亞電路板股份有限公司 |
馬來西亞 | 0001 | 南亞電路板股份有限公司 |
馬來西亞 | 0002 | 德州儀器工業股份有限公司 |
俄羅斯 | 0001 | 名企業股份有限公司 |
俄羅斯 | 0002 | 笠基企業股份有限公司 |
越南 | 0001 | 尚興鋼鐵工業股份有限公司 |
越南 | 0002 | 中國鋼鐵股份有限公司 |
97年度出進口績優廠商表揚標準為1,900萬美元。
一、出進口績優廠商表揚電腦篩選作業產生之資料。
二、根據回收調查表建置之資料。
選擇查詢類別後,輸入欲搜尋的範圍條件後,按確定即可。