出口國 | 名 次 | 廠 商 名 稱 |
---|---|---|
巴西 | 0001 | 南亞塑膠工業股份有限公司 |
巴西 | 0002 | 遠東紡織股份有限公司 |
印度 | 0001 | 台灣塑膠工業股份有限公司 |
印度 | 0002 | 信昌化學工業股份有限公司 |
日本 | 0001 | 友達光電股份有限公司 |
日本 | 0002 | 力晶半導體股份有限公司 |
韓國 | 0001 | 台灣恩智浦半導體股份有限公司 |
韓國 | 0002 | 旺宏電子股份有限公司 |
俄羅斯 | 0001 | 創見資訊股份有限公司 |
俄羅斯 | 0002 | 名皓企業股份有限公司 |
泰國 | 0001 | 南茂科技股份有限公司 |
泰國 | 0002 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 |
越南 | 0001 | 台塑石化股份有限公司 |
越南 | 0002 | 台灣化學纖維股份有限公司 |
南非 | 0001 | 福特六和汽車股份有限公司 |
95年度出進口績優廠商表揚標準為1,600萬美元。
一、出進口績優廠商表揚電腦篩選作業產生之資料。
二、根據回收調查表建置之資料。
選擇查詢類別後,輸入欲搜尋的範圍條件後,按確定即可。