出口國 | 名 次 | 廠 商 名 稱 |
---|---|---|
中東地區 | 0001 | 國瑞汽車股份有限公司 |
中東地區 | 0002 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 |
巴西 | 0001 | 威剛科技股份有限公司 |
巴西 | 0002 | 華東承啟科技股份有限公司 |
印尼 | 0001 | 欣建工業股份有限公司 |
印尼 | 0002 | 燁輝企業股份有限公司 |
印度 | 0001 | 光洋應用材料科技股份有限公司 |
印度 | 0002 | 茂迪股份有限公司 |
日本 | 0001 | 台灣明尼蘇達光電股份有限公司 |
日本 | 0002 | 力晶科技股份有限公司 |
中國大陸(含香港) | 0001 | 茂德科技股份有限公司 |
中國大陸(含香港) | 0002 | 綠能科技股份有限公司 |
韓國 | 0001 | 欣銓科技股份有限公司 |
韓國 | 0002 | 台灣星科金朋半導體股份有限公司 |
俄羅斯 | 0001 | 宏達國際電子股份有限公司 |
俄羅斯 | 0002 | 允強實業股份有限公司 |
越南 | 0001 | 尚承鋼鐵股份有限公司 |
越南 | 0002 | 奇美實業股份有限公司 |
099年度出進口績優廠商表揚標準為2000萬美元。
一、出進口績優廠商表揚電腦篩選作業產生之資料。
二、根據回收調查表建置之資料。
三、中國大陸統計資料包括大陸和香港
四、中東統計資料,係為財政部統計處公布之中東及近東地區。
選擇查詢類別後,輸入欲搜尋的範圍條件後,按確定即可。