| 出進口實績前10名績優廠商 | 出口成長率前10名績優廠商 |
|---|---|
| 廣達電腦股份有限公司 | 緯創資通股份有限公司 |
| 台塑石化股份有限公司 | 精英電腦股份有限公司 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司 | 威剛科技股份有限公司 |
| 德州儀器工業股份有限公司 | 艾克爾科技股份有限公司 |
| 仁寶電腦工業股份有限公司 | 力成科技股份有限公司 |
| 華碩電腦股份有限公司 | 南亞科技股份有限公司 |
| 華宇電腦股份有限公司 | 凌巨科技股份有限公司 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 奇美電子股份有限公司 |
| 明基電通股份有限公司 | 友達光電股份有限公司桃園分公司 |
| 友達光電股份有限公司桃園分公司 | 瀚宇彩晶股份有限公司 |
91年度出進口績優廠商表揚標準為850萬美元。
一、出進口績優廠商表揚電腦篩選作業產生之資料。
二、根據回收調查表建置之資料。
選擇查詢方式後,輸入欲搜尋的範圍條件後,按確定即可。