| 獲頒最佳貿易貢獻獎廠商名單 | 獲頒重點拓銷市場貢獻獎廠商名單 |
|---|---|
| 台塑石化股份有限公司 | 矽品精密工業股份有限公司 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司 | 揚昇照明股份有限公司 |
| 矽品精密工業股份有限公司 | 大連化學工業股份有限公司 |
| 日月光半導體製造股份有限公司 | 光洋應用材料科技股份有限公司 |
| 群創光電股份有限公司 | 力鵬企業股份有限公司 |
| 友達光電股份有限公司 | |
| 台灣化學纖維股份有限公司 | |
| 力成科技股份有限公司 | |
| 宏達國際電子股份有限公司 | |
| 中國鋼鐵股份有限公司 |
103年度出進口績優廠商表揚標準為2,250萬美元。
出進口績優廠商表揚作業之資料。
選擇查詢方式後,輸入欲搜尋的範圍條件後,按確定即可。