| 獲頒最佳貿易貢獻獎廠商名單 | 獲頒重點拓銷市場貢獻獎廠商名單 |
|---|---|
| 台塑石化股份有限公司 | 台朔重工股份有限公司 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司 | 威剛科技股份有限公司 |
| 宏達國際電子股份有限公司 | 儒鴻企業股份有限公司 |
| 友達光電股份有限公司 | 矽格股份有限公司 |
| 台灣化學纖維股份有限公司 | 矽品精密工業股份有限公司 |
| 群創光電股份有限公司 | |
| 日月光半導體製造股份有限公司 | |
| 矽品精密工業股份有限公司 | |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | |
| 力成科技股份有限公司 |
102年度出進口績優廠商表揚標準為2,200萬美元。
出進口績優廠商表揚作業之資料。
選擇查詢方式後,輸入欲搜尋的範圍條件後,按確定即可。