出進口實績前10名績優廠商 | 出口成長率前10名績優廠商 |
---|---|
台塑石化股份有限公司 | 同欣電子工業股份有限公司 |
友達光電股份有限公司 | 聯相光電股份有限公司 |
台灣積體電路製造股份有限公司 | 台灣明尼蘇達光電股份有限公司 |
宏達國際電子股份有限公司 | 台灣凸版國際彩光股份有限公司 |
奇美電子股份有限公司 | 華東科技股份有限公司 |
力成科技股份有限公司 | 茂德科技股份有限公司 |
中國鋼鐵股份有限公司 | 旭泓全球光電股份有限公司 |
台灣化學纖維股份有限公司 | 太極能源科技股份有限公司 |
日月光半導體製造股份有限公司 | 台灣應薄設備股份有限公司 |
矽品精密工業股份有限公司 | 中信造船股份有限公司 |
99年度出進口績優廠商表揚標準為2,000萬美元。
一、出進口績優廠商表揚電腦篩選作業產生之資料。
二、根據回收調查表建置之資料。
選擇查詢方式後,輸入欲搜尋的範圍條件後,按確定即可。