出進口實績前10名績優廠商 | 出口成長率前10名績優廠商 |
---|---|
台塑石化股份有限公司 | 勝開科技股份有限公司 |
奇美電子股份有限公司 | 奇美電子股份有限公司 |
友達光電股份有限公司 | 耀程科技股份有限公司 |
台灣積體電路製造股份有限公司 | 碩達科技股份有限公司 |
力成科技股份有限公司 | 台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 |
宏達國際電子股份有限公司 | 群豐科技股份有限公司 |
台灣化學纖維股份有限公司 | 台灣日東光學股份有限公司 |
矽品精密工業股份有限公司 | 國瑞汽車股份有限公司 |
中國鋼鐵股份有限公司 | 瑞晶電子股份有限公司 |
日月光半導體製造股份有限公司 | 奇菱科技股份有限公司 |
98年度出進口績優廠商表揚標準為1,500萬美元。
一、出進口績優廠商表揚電腦篩選作業產生之資料。
二、根據回收調查表建置之資料。
選擇查詢方式後,輸入欲搜尋的範圍條件後,按確定即可。