獲頒最佳貿易貢獻獎廠商名單 | 獲頒重點新興市場貢獻獎廠商名單 | 獲頒創匯貢獻獎廠商名單 | |
---|---|---|---|
台塑石化股份有限公司 | 電子產業 | 台灣福雷電子股份有限公司 | 群創光電股份有限公司 |
台灣積體電路製造股份有限公司 | 基本金屬產業 | 尚承鋼鐵股份有限公司 | 友達光電股份有限公司 |
宏達國際電子股份有限公司 | 橡塑膠產業 | 正新橡膠工業股份有限公司 | 宏達國際電子股份有限公司 |
友達光電股份有限公司 | 礦產品業 | 台塑石化股份有限公司 | 南亞塑膠工業股份有限公司 |
群創光電股份有限公司 | 光學產業 | 友達光電股份有限公司 | 台灣塑膠工業股份有限公司 |
矽品精密工業股份有限公司 | 化學產業 | 台塑石化股份有限公司 | |
中國鋼鐵股份有限公司 | 機械產業 | 油機工業股份有限公司 | |
台灣化學纖維股份有限公司 | 資訊及通信產業 | 緯創資通股份有限公司 | |
日月光半導體製造股份有限公司 | 紡織產業 | 遠東新世紀股份有限公司 | |
力成科技股份有限公司 | 交通運輸產業 | 國瑞汽車股份有限公司 |
101年度出進口績優廠商表揚標準為2,200萬美元。
一、出進口績優廠商表揚電腦篩選作業產生之資料。
二、根據回收調查表建置之資料。
選擇查詢方式後,輸入欲搜尋的範圍條件後,按確定即可。