出進口實績前10名績優廠商 | 出口成長率前10名績優廠商 |
---|---|
台塑石化股份有限公司 | 達智科技股份有限公司 |
友達光電股份有限公司 | 台灣瑞薩股份有限公司 |
奇美電子股份有限公司 | 華亞科技股份有限公司 |
台灣積體電路製造股份有限公司 | 京元電子股份有限公司 |
日月光半導體製造股份有限公司 | 力成科技股份有限公司 |
中國鋼鐵股份有限公司 | 揚信科技股份有限公司 |
台灣化學纖維股份有限公司 | 宏佳騰動力科技股份有限公司 |
德州儀器工業股份有限公司 | 歌林股份有限公司 |
廣輝電子股份有限公司 | 台灣三井物產股份有限公司 |
中華映管股份有限公司 | 有益鋼鐵股份有限公司 |
94年度出進口績優廠商表揚標準為1,400萬美元。
一、出進口績優廠商表揚電腦篩選作業產生之資料。
二、根據回收調查表建置之資料。
選擇查詢方式後,輸入欲搜尋的範圍條件後,按確定即可。