出進口實績前10名績優廠商 | 出口成長率前10名績優廠商 |
---|---|
台塑石化股份有限公司 | 悠立半導體股份有限公司 |
友達光電股份有限公司 | 友昱科技股份有限公司 |
奇美電子股份有限公司 | 伊頓飛瑞慕品股份有限公司 |
中國鋼鐵股份有限公司 | 昱龍不鋼股份有限公司 |
力成科技股份有限公司 | 技嘉科技股份有限公司 |
台灣積體電路製造股份有限公司 | 海光企業股份有限公司 |
宏達國際電子股份有限公司 | 華稻股份有限公司 |
台灣化學纖維股份有限公司 | 台灣索尼股份有限公司 |
矽品精密工業股份有限公司 | 頂晶科技股份有限公司 |
南亞塑膠工業股份有限公司 | 昱晶能源科技股份有限公司 |
97年度出進口績優廠商表揚標準為1,900萬美元。
一、出進口績優廠商表揚電腦篩選作業產生之資料。
二、根據回收調查表建置之資料。
選擇查詢方式後,輸入欲搜尋的範圍條件後,按確定即可。