出進口實績前10名績優廠商 | 出口成長率前10名績優廠商 |
---|---|
台塑石化股份有限公司 | 昱晶能源科技股份有限公司 |
友達光電股份有限公司 | 台灣新力國際股份有限公司 |
奇美電子股份有限公司 | 瑞鼎科技股份有限公司 |
台灣積體電路製造股份有限公司 | 中龍鋼鐵股份有限公司 |
台灣化學纖維股份有限公司 | 聯測科技股份有限公司 |
中國鋼鐵股份有限公司 | 協勝發鋼鐵廠股份有限公司 |
日月光半導體製造股份有限公司 | 益登科技股份有限公司 |
南亞塑膠工業股份有限公司 | 金傑山有限公司 |
力成科技股份有限公司 | 華城電機股份有限公司 |
宏達國際電子股份有限公司 | 台灣鎳業股份有限公司 |
96年度出進口績優廠商表揚標準為1,800萬美元。
一、出進口績優廠商表揚電腦篩選作業產生之資料。
二、根據回收調查表建置之資料。
選擇查詢方式後,輸入欲搜尋的範圍條件後,按確定即可。