出進口實績前10名績優廠商 | 出口成長率前10名績優廠商 |
---|---|
廣達電腦股份有限公司 | 啟碁科技股份有限公司 |
台灣積體電路製造股份有限公司 | 宏達國際電子股份有限公司 |
台塑石化股份有限公司 | 台塑石化股份有限公司 |
華碩電腦股份有限公司 | 頎邦科技股份有限公司 |
仁寶電腦工業股份有限公司 | 威盛電子股份有限公司 |
英業達股份有限公司 | 瀚宇彩晶股份有限公司 |
德州儀器工業股份有限公司 | 英華達股份有限公司 |
聯華電子股份有限公司 | 唯冠電子股份有限公司 |
中國鋼鐵股份有限公司 | 宗允工業股份有限公司 |
中華映管股份有限公司 | 達信科技股份有限公司 |
90年度出進口績優廠商表揚標準為800萬美元。
一、出進口績優廠商表揚電腦篩選作業產生之資料。
二、根據回收調查表建置之資料。
選擇查詢方式後,輸入欲搜尋的範圍條件後,按確定即可。