獲頒最佳貿易貢獻獎廠商名單 | 獲頒新興市場拓銷貢獻獎廠商名單 | 獲頒中小企業拓銷貢獻獎廠商名單 |
---|---|---|
金車股份有限公司 | 台達化學工業股份有限公司 | 台灣松下電腦股份有限公司 |
中鋼碳素化學股份有限公司 | 啟碁科技股份有限公司 | |
台灣化學纖維股份有限公司 | 中國鋼鐵股份有限公司 | |
台灣塑膠工業股份有限公司 | 日月光半導體製造股份有限公司 | |
得力實業股份有限公司 | ||
華新麗華股份有限公司 | ||
帆宣系統科技股份有限公司 | ||
鴻佰科技股份有限公司 | ||
台灣積體電路製造股份有限公司 | ||
和碩聯合科技份有限公司 | ||
高通半導體有限公司 | ||
中華紙漿股份有限公司 |
111年度出進口績優廠商表揚標準為3,400萬美元。
出進口績優廠商表揚作業之資料。
選擇查詢方式後,輸入欲搜尋的範圍條件後,按確定即可。