出進口實績前10名績優廠商 | 出口成長率前10名績優廠商 |
---|---|
台塑石化股份有限公司 | 英業達股份有限公司 |
英業達股份有限公司 | 鴻海精密工業股份有限公司 |
台灣積體電路製造股份有限公司 | 統寶光電股份有限公司 |
友達光電股份有限公司 | 華新麗華股份有限公司 |
奇美電子股份有限公司 | 力晶半導體股份有限公司 |
日月光半導體製造股份有限公司 | 奇景光電股份有限公司 |
中華映管股份有限公司 | 新視代科技股份有限公司 |
中國鋼鐵股份有限公司 | 欣銓科技股份有限公司 |
華碩電腦股份有限公司 | 沛鑫半導體工業股份有限公司 |
德州儀器工業股份有限公司 | 景碩科技股份有限公司 |
93年度出進口績優廠商表揚標準為1,300萬美元。
一、出進口績優廠商表揚電腦篩選作業產生之資料。
二、根據回收調查表建置之資料。
選擇查詢方式後,輸入欲搜尋的範圍條件後,按確定即可。