出進口實績前10名績優廠商 | 出口成長率前10名績優廠商 |
---|---|
台塑石化股份有限公司 | 友達光電股份有限公司 |
廣達電腦股份有限公司 | 欣銓科技股份有限公司 |
友達光電股份有限公司 | 厚生股份有限公司 |
台灣積體電路製造股份有限公司 | 昭安國際股份有限公司 |
德州儀器工業股份有限公司 | 閎暉實業股份有限公司 |
華碩電腦股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 |
仁寶電腦工業股份有限公司 | 廣輝電子股份有限公司 |
奇美電子股份有限公司 | 泰安電腦科技股份有限公司 |
中國鋼鐵股份有限公司 | 威騰光電股份有限公司 |
台灣化學纖維股份有限公司 | 台灣三洋捷能國際股份有限公司 |
92年度出進口績優廠商表揚標準為1,000萬美元。
一、出進口績優廠商表揚電腦篩選作業產生之資料。
二、根據回收調查表建置之資料。
選擇查詢方式後,輸入欲搜尋的範圍條件後,按確定即可。